Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Grundnahrungsmittelvorrat für eine ovo-lacto- vegetarische Ernährungsform für eine Person und 10 Tage1 bei durchschnittlicher täglicher Energiezufuhr von 2.200 Kilokalorien (kcal) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittelgruppen | Lebensmittel | Energiegehalt2 [kcal] | |||||
Erzeugnis | Mengen | Beispiele | Mengen | Einheit | Bemerkung | 100g | Gesamte- Menge |
Getreide- produkte, Brot, Kartoffeln | 3,3 kg | Vollkornbrot, abgepackt | 710 | g | 213 | 1.512 | |
Zwieback | 180 | g | 385 | 693 | |||
Knäckebrot | 710 | g | 349 | 2.478 | |||
Nudeln, roh | 280 | g | 357 | 1.000 | |||
Reis, roh | 180 | g | 355 | 639 | |||
Hafer-/Getreide- flocken | 540 | g | 373 | 2.014 | |||
Kartoffeln, roh | 710 | g | geschält | 76 | 540 | ||
Gemüse, Pilze | 4,0 kg | Bohnen grün; Konserve3 | 570 | g | Abtropfgewicht | 21 | 120 |
Erbsen/Möhren; Konserve | 640 | g | Abtropfgewicht | 55 | 352 | ||
Rotkohl; Konserve | 500 | g | Abtropfgewicht | 60 | 300 | ||
Sauerkraut; Konserve | 500 | g | Abtropfgewicht | 21 | 105 | ||
Spargel; Konserve | 290 | g | Abtropfgewicht | 18 | 52 | ||
Mais; Konserve | 290 | g | Abtropfgewicht | 81 | 235 | ||
Pilze; Konserve | 290 | g | Abtropfgewicht | 36 | 104 | ||
Saure Gurken; Konserve | 290 | g | Abtropfgewicht | 11 | 32 | ||
Rote Bete; Konserve | 290 | g | Abtropfgewicht | 36 | 104 | ||
Zwiebeln, frisch | 360 | g | Abtropfgewicht | 30 | 108 | ||
Obst | 2,5 kg | Kirschen; Konserve | 400 | g | Abtropfgewicht | 87 | 348 |
Birnen; Konserve | 180 | g | Abtropfgewicht | 69 | 124 | ||
Aprikosen; Konserve | 180 | g | Abtropfgewicht | 70 | 126 | ||
Mandarinen; Konserve | 250 | g | Abtropfgewicht | 86 | 215 | ||
Ananas; Konserve | 250 | g | Abtropfgewicht | 69 | 173 | ||
Rosinen | 140 | g | 314 | 440 | |||
Haselnusskerne | 100 | g | 664 | 664 | |||
Trockenpflaumen | 250 | g | 252 | 630 | |||
Frischobst, z. B. | 710 | g | |||||
Apfel roh | Beispiel für Frischobst | 65 | 462 | ||||
Birne roh | Beispiel für Frischobst | 58 | 412 | ||||
Banane roh | Beispiel für Frischobst | 93 | 660 | ||||
Orange roh | Beispiel für Frischobst | 47 | 334 | ||||
Getränke | 20 l | Mineralwasser4 | 20 | l | 0 | 0 | |
Zitronensaft | 0,14 | l | 38 | 53 | |||
Kaffee (Pulver), Instantkaffee5 | 180 | g | |||||
Tee schwarz, trocken5 | 90 | g | |||||
Milch, Milcher- zeugnisse | 2,5 kg | H-Milch 3,5% Fett | 2 | l | 66 | 1.320 | |
Hartkäse | 500 | g | 378 | 1.890 | |||
Eier, Ersatz- produkte für Fleisch, Wurst und Fisch | 1,3 kg | Tofu | 200 | g | 167 | 334 | |
Vegetarische Bratlinge | 150 | g | 230 | 345 | |||
Vegetarische Wurst u. Würstchen | 230 | g | 222 | 511 | |||
Vegetarischer pikanter Brotaufstrich | 250 | g | 228 | 570 | |||
Vegetarische Salami | 200 | g | 257 | 514 | |||
Eier (Gewichts- klasse M) | 5 | Eier | Gewicht je Ei ohne Schale etwa 53 g | 137 | 363 | ||
Fette, Öl | 330 g | Streichfett, z. B. | 180 | g | |||
Butter | Beispiel für Streichfett | 741 | 1.334 | ||||
Margarine | Beispiel für Streichfett | 709 | 1.276 | ||||
Speiseöl (z. B. Rapsöl) | 0,15 | l | 884 | 1.326 |
1 Es handelt sich um allgemeine Empfehlungen, die ggf. an die individuellen Ernährungsbedürfnisse angepasst werden müssen.
2 Energiegehalt: Angaben des Bundeslebensmittelschlüssels (BLS) Version 3.02, Max Rubner-Institut (MRI) - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, 2014.
3 Alternativ zu Bohnen und Erbsen können auch andere Hülsenfrüchte verwendet werden wie z. B. Kichererbsen, Linsen, Lupinen.
4 Bei dem vorgeschlagenen Mineralwasservorrat sind neben dem durchschnittlichen Getränkebedarf eines Erwachsenen in Höhe von 1,5 Litern pro Person und Tag auch die zum Kochen der angegebenen Mengen an Nudeln, Kartoffeln und Reis erforderlichen Wassermengen in Höhe von 0,5 Litern pro Person und Tag berücksichtigt. Für Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird eine erhöhte Getränkezufuhr in Höhe von 2 Litern pro Person und Tag empfohlen. Kinder (nicht Säuglinge) im Alter von bis zu 12 Jahren haben einen durchschnittlichen Getränkebedarf in Höhe von 1 Liter pro Person und Tag. Die Angaben beruhen auf Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.
5 Kaffee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 3 kcal, 100 ml = 2 kcal, Schwarzer Tee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 0 kcal, 100 ml = 0 kcal
Angaben in Anlehnung an: Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Österreichische Gesellschaft für Ernährung; Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Braus, Frankfurt/M. (2015)
Vorratstabelle für eine ovo-lacto-vegetarische Ernährungsform (PDF-Datei)
Vorratstabelle für eine ovo-lacto-vegetarische Ernährungsform (excel-Tabelle)