Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Um die Bedingungen der meisten Lebensmittel an Temperatur und Luftfeuchtigkeit einzuhalten, müssten Ihrem Haushalt idealerweise folgende Lagermöglichkeiten zur Verfügung stehen:
Bei verpackten Lebensmitteln sind meist Hinweise zur Lagerung angeben, die Folgendes bedeuten:
Lagergut | Lagerbedingungen | Lagerdauer | |
---|---|---|---|
Gemüse | Blattgemüse (Salat, Spinat) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | wenige Tage |
Fruchtgemüse (Paprika, Tomate, Aubergine, Gurke) und Samengemüse (Erbsen, Bohnen) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | wenige Tage | |
Wurzelgemüse (Sellerie, Möhren, Kohlrabi) | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | 8 Tage | |
Wurzel- und Kohlgemüse (Kohl, Porree, Rote Bete, Möhren) | Keller, 1-4°C, 90-95% relative Luftfeuchte | 3-4 Monate | |
Obst | Beerenobst | Kühlschrank, Obst- und Gemüsefach | 2-3 Tage |
Südfrüchte, unreife Zitrusfrüchte | kühl, aber nicht im Kühlschrank | ||
Äpfel und Birnen | möglichst nicht über 5°C, dunkel, luftig, mindestens 85% rel. Luftfeuchte | Äpfel 3-5 Monate, Birnen 1-3 Monate | |
Konserven | Gemüsekonserven | trocken, luftig, möglichst unter 20°C, Gläser dunkel | 1-2 Jahre, bei gekauften Waren das MHD* beachten |
Obstkonserven, Marmelade, Konfitüre, Gelee | trocken, luftig, möglichst unter 20°C, Gläser dunkel | 1 Jahr, bei gekauften Waren das MHD beachten | |
Fisch- und Fleischkonserven | trocken, luftig, möglichst unter 20°C kühl, Hinweise zur Lagerung auf der Packung beachten | mehrere Jahre, MHD beachten | |
Tiefkühlkost | mind. -18 °C, Lagerbedingungen sind auf der Packung angegeben | MHD beachten | |
Gefrierkost | Obst | mind. -18 °C | 8-12 Monate |
Gemüse | mind. -18 °C | 6-12 Monate | |
Brot/Brötchen | mind. -18 °C | 1-3 Monate | |
Fleisch | mind. -18 °C | 3-12 Monate, je nach Fettgehalt | |
Käse | mind. -18 °C | 2-4 Monate | |
Trockenprodukte | Obst und Gemüse | trocken, dunkel, luftig, in Gläsern oder Blechdosen, mögl. unter 20 °C | 1 Jahr, bei gekauften Waren das MHD beachten |
Kartoffeltrockenprodukte | trocken, mögl. unter 20 °C | 1-2 Jahre | |
Grieß, Grütze, Graupen, Haferflocken, Maisflocken (Cornflakes), Grünkern, Reis, Stärke, Teigwaren (Nudeln) | fest verschließbare Gläser oder Dosen, trocken | 1 Jahr | |
Getreide, ganz | trocken, regelmäßig durchlüften | 2 Jahre | |
Brot | Brot, frisch | Brotkasten, Steintopf | Weizenbrot: 1-2 Tage, Vollkornbrot: 10-12 Tage |
Knäckebrot, Zwieback | trocken | 1 Jahr, MHD beachten | |
Milch, Milchprodukte | Milch, pasteurisiert | Kühlschrank | MHD beachten, 2-5 Tage |
Sahne, Joghurt u. ä., ungeöffnet | Kühlschrank | MHD beachten, 2 Wochen | |
Weich- und Frischkäse | Kühlschrank | 3-4 Tage | |
Schnitt- und Hartkäse | Kühlschrank | 8-10 Tage | |
Fette/Öle | Butter, Margarine | Kühlschrank | 4-6 Wochen, MHD beachten |
Pflanzenfette | dunkel, bis 20°C | viele Monate | |
Speiseöle, originalverschlossen | dunkel, bis 20°C | 6-12 Monate | |
Speiseöle, angebrochen | dunkel, bis 20°C | 4-8 Wochen | |
Kartoffeln | kleine Mengen | Korb- oder Holzkiste, trocken, kühl, luftig | wenige Wochen |
große Mengen | Kartoffelhorde, Lattenrost, dunkel, luftig, 5-10°C, 80-90% rel. Luftfeuchte | 6-8 Monate | |
Fisch | Fisch, frisch | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4°C | bis 1 Tag |
Fleisch/Wurst | Fleisch, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4°C | 1-2 Tag |
Brühwurst, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4°C | bis 1 Tag | |
Hackfleisch, roh | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4°C | max. 8 Stunden | |
Rohwürste und -schinken | kühl, trocken, bis 15°C | mehrere Wochen | |
Kochwurst, geräuchert | Kühlschrank, kälteste Stelle 0-4°C | 2-4 Tag | |
Hähnchen, roh | |||
Zucker, Salz, Tee | trocken | nahezu unbegrenzt | |
Kaffee (vakuumverpackt), Kakao, Schokolade | trocken, 15-20 °C | MHD beachten |
* MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum