Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Mit dem Vorratskalkulator können Sie Ihren persönlichen Vorrat für 1 - 28 Tage berechnen. Geben Sie dazu die Anzahl der Mitglieder Ihres Haushaltes in das Formular ein, wählen den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie dann auf Berechnen.
Die Berechnung basiert auf einer täglicher Energiezufuhr von 2.200 Kilokalorien (Kcal) pro Person.
Lebensmittelgruppen | Lebensmittel | Energiegehalt² [kcal] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erzeugnis | Mengen | Beispiele | Menge | Bemerkung | 100g | Gesamtmenge |
Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln | 0,33kg | Vollkornbrot, abgepackt | 71g | 213 | 151 | |
Zwieback | 18g | 385 | 69 | |||
Knäckebrot | 71g | 349 | 248 | |||
Nudeln, roh | 28g | 357 | 100 | |||
Reis, roh | 18g | 355 | 64 | |||
Hafer-/Getreideflocken | 54g | 373 | 201 | |||
Kartoffeln, roh | 71g | geschält | 76 | 54 | ||
Gemüse, Pilze | 0,40kg | Bohnen gürn; Konserve* | 57g | Abtropfgewicht | 21 | 12 |
Erbsen/Möhren; Konserve | 64g | Abtropfgewicht | 55 | 35 | ||
Rotkohl; Konserve | 50g | Abtropfgewicht | 60 | 30 | ||
Sauerkraut; Konserve | 50g | Abtropfgewicht | 21 | 11 | ||
Spargel; Konserve | 29g | Abtropfgewicht | 18 | 5 | ||
Mais; Konserve | 29g | Abtropfgewicht | 81 | 24 | ||
Pilze; Konserve | 29g | Abtropfgewicht | 36 | 10 | ||
Saure Gurken; Konserve | 29g | Abtropfgewicht | 11 | 3 | ||
Rote Bete; Konserve | 29g | Abtropfgewicht | 36 | 10 | ||
Zwiebeln, frisch | 36g | 30 | 11 | |||
Obst | 0,25kg | Kirschen; Konserve | 40g | Abtropfgewicht | 87 | 35 |
Birnen; Konserve | 18g | Abtropfgewicht | 69 | 12 | ||
Aprikosen; Konserve | 18g | Abtropfgewicht | 70 | 13 | ||
Mandarinen; Konserve | 25g | Abtropfgewicht | 86 | 22 | ||
Ananas; Konserve | 25g | Abtropfgewicht | 69 | 17 | ||
Rosinen | 14g | 314 | 44 | |||
Haselnusskerne | 10g | 664 | 66 | |||
Trockenpflaumen | 25g | 252 | 63 | |||
Frischobst, z. B. | 71g | |||||
Apfel roh | 71g | Beispiel für Frischobst | 65 | 46 | ||
Birne roh | 71g | Beispiel für Frischobst | 58 | 41 | ||
Banane roh | 71g | Beispiel für Frischobst | 93 | 66 | ||
Orange roh | 71g | Beispiel für Frischobst | 47 | 33 | ||
Getränke | 2,00l | Mineralwasser** | 2,00l | 0 | 0 | |
Zitronensaft | 14ml | 38 | 5 | |||
Kaffee (Pulver), Instantkaffee*** | 18g | |||||
Tee schwarz, trocken*** | 9g | |||||
Milch, Milcherzeugnisse | 0,25kg | H-Milch 3,5% Fett | 200ml | 66 | 132 | |
Hartkäse | 50g | 378 | 189 | |||
Eier, Fleisch, Wurst und Fisch | 0,12kg | Thunfisch, Konserve ohne Öl | 17g | Abtropfgewicht | 100 | 17 |
Ölsardinen, Konserve | 5g | Abtropfgewicht | 221 | 11 | ||
Heringsfilet in Soße, Konserve | 5g | Abtropfgewicht | 204 | 10 | ||
Corned Beef, Konserve | 16g | 141 | 23 | |||
Kalbsleberwurst, Konserve | 16g | 345 | 55 | |||
Dauerwurst (z.B. Salami) | 16g | 371 | 59 | |||
Bockwürstchen, Konserve | 16g | Abtropfgewicht | 271 | 43 | ||
Eier (Gewichtsklasse M) | 0,50st | Gewicht je Ei ohne Schale etwa 53 g | 137 | 36 | ||
Fette, Öl | 33g | Streichfett, z. B. | 18g | |||
Butter | 18g | Beispiel für Streichfett | 741 | 133 | ||
Margarine | 18g | Beispiel für Streichfett | 709 | 128 | ||
Speiseöl (z. B. Rapsöl) | 15ml | 884 | 133 |
Es handelt sich um allgemeine Empfehlungen, die ggf. an die individuellen Ernährungsbedürfnisse angepasst werden müssen.
Angaben in Anlehnung an: Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Österreichische Gesellschaft für Ernährung; Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Braus, Frankfurt/M. (2015).
Angaben zum Energiegehalt stammen aus Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) Version 3.02, Max Rubner-Institut (MRI) - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, 2014.
* Alternativ zu Bohnen und Erbsen können auch andere Hülsenfrüchte verwendet werden wie z. B. Kichererbsen, Linsen, Lupinen.
** Bei dem vorgeschlagenen Mineralwasservorrat sind neben dem durchschnittlichen Getränkebedarf eines Erwachsenen in Höhe von 1,5 Litern pro Person und Tag auch die zum Kochen der angegebenen Mengen an Nudeln, Kartoffeln und Reis erforderlichen Wassermengen in Höhe von 0,5 Litern pro Person und Tag berücksichtigt. Für Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird eine erhöhte Getränkezufuhr in Höhe von 2 Litern pro Person und Tag empfohlen. Kinder (nicht Säuglinge) im Alter von bis zu 12 Jahren haben einen durchschnittlichen Getränkebedarf in Höhe von 1 Liter pro Person und Tag. Die Angaben beruhen auf Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.
*** Kaffee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 3 kcal, 100 ml = 2 kcal, Schwarzer Tee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 0 kcal, 100 ml = 0 kcal.