Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Vollkornbrot abgepackt | 710 g | 213 | 1.512 | |
| Zwieback | 180 g | 385 | 693 | |
| Knäckebrot | 710 g | 349 | 2.478 | |
| Nudeln roh | 280 g | 357 | 1.000 | |
| Reis roh | 180 g | 355 | 639 | |
| Hafer-/ Getreideflocken | 540 g | 373 | 2.014 | |
| Kartoffeln, roh | 710 g | geschält | 76 | 450 |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Bohnen grün; Konserve3 | 570 g | Abtropfgewicht | 21 | 120 |
| Erbsen/ Möhren; Konserve | 640 g | Abtropfgewicht | 55 | 352 |
| Rotkohl; Konserve | 500 g | Abtropfgewicht | 60 | 300 |
| Sauerkraut; Konserve | 500 g | Abtropfgewicht | 21 | 105 |
| Spargel; Konserve | 290 g | Abtropfgewicht | 18 | 52 |
| Mais; Konserve | 290 g | Abtropfgewicht | 81 | 235 |
| Pilze; Konserve | 290 g | Abtropfgewicht | 36 | 104 |
| Saure Gurken; Konserve | 290 g | Abtropfgewicht | 11 | 32 |
| Rote Bete; Konserve | 290 g | Abtropfgewicht | 36 | 104 |
| Zwiebeln frisch | 360 g | Abtropfgewicht | 30 | 108 |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Kirschen; Konserve | 400 g | Abtropfgewicht | ||
| Birnen; Konserve | 180 g | Abtropfgewicht | ||
| Aprikosen; Konserve | 180 g | Abtropfgewicht | ||
| Mandarinen; Konserve | 250 g | Abtropfgewicht | ||
| Ananas; Konserve | 250 g | Abtropfgewicht | ||
| Rosinen | 140 g | |||
| Haselnusskerne | 100 g | |||
| Trockenpflaumen | 250 g | |||
| Frischobst | 710 g | z.B. Apfel, Birne, Banane, Orange | 65 (Apfel), 58 (Birne), 93 (Banane), 47 (Orange) | 462 (Apfel), 412 (Birne), 660 (Banane), 334 (Orange) |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Mineralwasser4 | 20 Liter | 0 | 0 | |
| Zitronensaft | 0,14 Liter | 38 | 53 | |
| Kaffee (Pulver) Instantkaffee5 | 180 g | |||
| Tee schwarz, trocken5 | 90 g |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| H-Milch 3,5% Fett | 2 Liter | 66 | 1.320 | |
| Hartkäse | 500 g | 378 | 1.890 |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Tunfisch, Konserve ohne Öl | 165 g | Abtropfgewicht | 100 | 165 |
| Ölsardinen | 50 g | Abtropfgewicht | 221 | 111 |
| Heringsfilit in Soße; Konserve | 50 g | Abtropfgewicht | 204 | 102 |
| Corned Beef; Konserve | 160 g | 141 | 226 | |
| Kalbsleberwurst; Konserve | 160 g | 345 | 552 | |
| Dauerwurst (z.B. Salami) | 160 g | 371 | 594 | |
| Bockwürstchen; Konserve | 160 g | Abtropfgewicht | 271 | 434 |
| Eier (Gewichtsklasse M) | 5 Stück | Gewicht je Ei ohne Schale etwa 53g | 137 | 363 |
| Beispiele | Menge | Bemerkung | Energiegehalt2 [kcal] je 100 g | Energiegehalt2 [kcal] der Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| Streichfette | 180 g | z.B. Butter oder Margarine | 741 (Butter), 709 (Margarine) | 1334 (Butter), 1.276 (Margarine) |
| Speiseöl | 0,15 Liter | z.B. Rapsöl | 884 | 1.326 |
1 Es handelt sich um allgemeine Empfehlungen, die ggf. an die individuellen Ernährungsbedürfnisse angepasst werden müssen.
2 Energiegehalt: Angaben des Bundeslebensmittelschlüssels (BLS) Version 3.02, Max Rubner-Institut (MRI) - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, 2014.
3 Alternativ zu Bohnen und Erbsen können auch andere Hülsenfrüchte verwendet werden wie z. B. Kichererbsen, Linsen, Lupinen.
4 Bei dem vorgeschlagenen Mineralwasservorrat sind neben dem durchschnittlichen Getränkebedarf eines Erwachsenen in Höhe von 1,5 Litern pro Person und Tag auch die zum Kochen der angegebenen Mengen an Nudeln, Kartoffeln und Reis erforderlichen Wassermengen in Höhe von 0,5 Litern pro Person und Tag berücksichtigt. Für Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird eine erhöhte Getränkezufuhr in Höhe von 2 Litern pro Person und Tag empfohlen. Kinder (nicht Säuglinge) im Alter von bis zu 12 Jahren haben einen durchschnittlichen Getränkebedarf in Höhe von 1 Liter pro Person und Tag. Die Angaben beruhen auf Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.
5 Kaffee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 3 kcal, 100 ml = 2 kcal, Schwarzer Tee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 0 kcal, 100 ml = 0 kcal
Angaben in Anlehnung an: Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Österreichische Gesellschaft für Ernährung; Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Braus, Frankfurt/M. (2015)
Vorratstabelle (pdf-Datei)
Vorratstabelle (excel-Tabelle)